產(chǎn)品中心
Product Center當前位置:首頁(yè)
產(chǎn)品中心
植物生長(cháng)箱
步入式植物生長(cháng)箱
步入式植物生長(cháng)箱新勵控制系統;7寸觸摸屏曲線(xiàn)記錄環(huán)境變化,多段程控設定時(shí)間、溫濕度和光照級別,具有報警提示標志和聲音報警等功能。
product
產(chǎn)品分類(lèi)品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 國產(chǎn) |
---|
? 新勵控制系統;7寸觸摸屏曲線(xiàn)記錄環(huán)境變化,多段程控設定時(shí)間、溫濕度和光照級別,具有報警提示標志和聲音報警等功能;
? 技術(shù):可連續長(cháng)時(shí)間運行,溫濕度不漂移,熱氣旁通的制冷技術(shù),循環(huán)風(fēng)機轉速三級可調
? 外觀(guān):矩形方鋼一體焊接結構防靜電粉末噴塑技術(shù),德美風(fēng)格90*C旋轉四點(diǎn)式鎖定
? 內部:鏡面不銹鋼內膽,四角半圓弧型過(guò)渡
? 不銹鋼隔板支架:自由裝卸,便于箱內清洗工作
? 空氣循環(huán)系統:定時(shí)定量進(jìn)行循環(huán)
? 手機 APP 軟件:隨時(shí)查看數據并且同步至云數據平臺
步入式植物生長(cháng)箱參數:
|
產(chǎn)品型號 | BRR-2000 | BRR-3000 | BRR-5000 |
容積 | 2000L | 3000L | 5000L |
控溫范圍 | 0~50℃ | ||
精度/波動(dòng) | 顯示進(jìn)度:0.1℃/控溫范圍±0.5℃~±1.0℃ | ||
控濕范圍及波動(dòng) | 控濕范圍:50~95%RH/控濕波動(dòng)±3%RH ~±7%RH | ||
加濕方式 | 外置超聲波加濕 | ||
光照強度 光源配置 光照控制 | 22000LUX(301umol/m2.s.) FZ:植物生長(cháng)燈管/三層/無(wú)級可調 | ||
80000LUX(1095umol/m2.s)FN:飛利浦鈉燈/一層/三級可調 | |||
(600umol/m2.s)LED:植物冷光源燈板/三層/無(wú)級調光輸入所需光照即可 | |||
輸入功率 | 2950W | 4020W | 5090W |
電源 | AC220V/50HZ | AC380V/ 50HZ | |
內膽尺寸(mm) | 1750*650*1800 | 1750*950*1800 | 1750*1600*1800 |
外形尺寸(mm) | 2460*880*2200 | 2460*1180*2200 | 2460*1830*2200 |
材料 | 進(jìn)口電容式濕度傳感器,德國原裝ABB Pt100鉑電阻溫度傳感器,德國進(jìn)口EBM冷凝風(fēng)機,泰康品牌壓縮機,所有控制元器件均采用歐姆龍或者德力西 | ||
安全保護 | 制冷系統:壓縮機過(guò)熱、壓縮機過(guò)流、壓縮機超壓、冷凝風(fēng)機過(guò)熱保護裝置 總電源相序和缺相保護、漏電保護、過(guò)載及短路保護裝置 | ||
選配功能 | CO2系統、紫外殺菌系統、RS485接口、USB數據下載、微型打印機。手機 APP 軟件遠程操作同步至云數據信息平臺、配有40mm帶軟硅膠塞的測試孔 |
13081956236